主要技术参数 | ||||
加工范围 | 机床最大回转直径 | ¢250mm | ||
最大加工棒料直径 | ¢45mm | |||
最大加工长度 | 150mm | |||
最大夹持直径 | ¢160mm | |||
主轴 | 主轴鼻端形式 | a2-5 | ||
主轴通孔 | ¢56mm | |||
主轴最高转速 | 0-5000r/min | |||
主轴皮带轮齿形 | 8m/8yu | |||
动力头 | 动力头结构 | 齿轮 | ||
动力头规格 | er20 | |||
动力头数量 | 4 4动力头1组 | |||
进给 | x轴导轨型号 | 35滚珠p | ||
z轴导轨型号 | 35滚珠p | |||
x轴丝杆型号 | 3210-c3 | |||
z轴丝杆型号 | 3210-c3 | |||
丝杆轴承 | 2562-p4 | |||
行程 | x轴最大行程 | 800mm | ||
z轴最大行程 | 250mm | |||
y轴最大行程 | 150mm | |||
快移速度 | x轴快速定位 | ≦28m/min | ||
z轴快速定位 | ≦28m/min | |||
精密 | x轴重复定位 | 土0.005mm | ||
z轴重复定位 | 土0.005mm | |||
机床结构及防护 | 结构 | 30度整体铸造 | ||
防护方式 | 半封闭 | |||
外型尺寸 | 尺寸(长*宽*高) | 2450mm*1750mm*2050mm | ||
重量 | 2950kg |
主要配置 | |||||||||||
主轴电机 | 台湾新代7.5kw | ||||||||||
主轴 | a2-5套筒主轴 kenturn/haozhi | ||||||||||
数控系统 | 台湾新代22tb | ||||||||||
x、z轴、y轴伺服电机 | 台湾新代2.4kw | ||||||||||
x轴、z轴丝杆 | 台湾上银3212-c3级 | ||||||||||
x轴、z轴导轨 | 台湾上银p级 | ||||||||||
x轴、z轴支撑丝杆轴承 | 德国fagp42562 | ||||||||||
自动润滑系统 | 河谷 | ||||||||||
液压总成 | 台湾全懋 | ||||||||||
刀塔 | 12工位伺服刀塔 | ||||||||||
动力头 | 4 4动力头1组(侧铣4个、端铣4个) | ||||||||||
(本公司保留规格变更权利,恕不另行通知) |
一、本机床采用30°整体斜床结构,结构新颖,动力头及y轴采用重切削结构,精密磨削齿轮,噪音低,转速高,寿命长的特点,配合八工位液压司服刀塔,完美实现了车铣复合功能。
二、本机床伺服主轴采用双回授编码器,分度精度可达到0.001度,可以有效提高车铣加工定位精度,并配合4 4齿轮式动力头、y轴及八工位伺服刀塔,可以进行高精度以及复杂的零件加工,如侧面、端面铣削、钻孔、攻牙、端面铣槽等插补加工,提高产品定位及加工精度,节省了二次加工设备的投入,是一款性价比非常理想的车铣复合数控车床。
三、主轴采用带有标准的内锥结构的套筒主轴、液压卡盘、弹簧夹头可以直接安装,无需过渡法兰,可以快速进行换装夹头,并外置液压刹车,所以铣削加工不振动,有效提高工件粗糙度。
四、主轴采用免维护结构,并使用精密的高速角接触轴承,最高转速可达到6000rpm,可以有效地进行高速切削加工,并提高加工工件的表面粗糙度。
五、机床采用进口精密高速静音丝杆,并使用独特的预拉固定结构,使机床刚性得到有效提升,并消除由于机床运转造成的冷热变化造成精度变化。
六、叁轴导轨采用德国线性导轨,具有刚性好,精度高,寿命长维护容易等优点。
七、丝杆导轨采用液体自动润滑方式,有效地对重要部件进行保护,延长其使用寿命。
八、采用进口控制系统,并配合日本安川超精密伺服(24位编码器),使机床加工精度和加工速度得到有效的提升。
九、本机床适用于航空器材、光电、汽车、卫浴、军工等精密配件加工。
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。