主要技术参数 | ||
加工范围 | 机床最大回转直径 | 450mm |
盘类最大加工直径 | 350mm | |
最大车削长度 | 420mm | |
最大铣销长度 | 450mm | |
最大棒料加工直径 | ø52mm | |
卡爪至刀盘最小距离 | -50mm | |
卡爪至刀盘最大距离 | 450mm | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | a2-6 |
主轴通孔 | ø62mm | |
主轴最高转速 | 0-4000r/min | |
主轴皮带轮齿形 | 8yu | |
尾顶 | 顶尖型号 | 莫式5号 |
油缸工作压力 | 5-20kg | |
尾座行程 | 400mm | |
尾座结构 | 平置式滑动硬轨/液压驱动 | |
顶尖行程 | 100mm | |
卡爪至顶尖最大距离 | 430mm | |
进给 | x轴导轨型号 | 30滚柱p2 |
z轴导轨型号 | 35滚柱p2 | |
x轴丝杆型号 | 3210-c3 | |
z轴丝杆型号 | 3210-c3 | |
丝杆轴承 | 2562-p4 | |
行程 | x轴最大行程 | 250mm |
z轴最大行程 | 510mm | |
y轴最大行程 | 士35mm | |
快移速度 | x轴快速定位 | ≤18m/min |
z轴快速定位 | ≤18m/min | |
精度 | x轴重复定位 | 士0.003mm |
z轴重复定位 | 士0.003mm | |
机床结构及防护 | 结构 | 35度整体铸造 |
防护方式 | 全封闭 | |
外型尺寸 | 尺寸(长*宽*高) | 2730mm*1710mm*1920mm |
重量 | 3750kg |
主要配置 | ||||||
主轴电机 | 台湾新代11kw | |||||
主轴 | a2-6套筒主轴 kenturn / haozhi | |||||
数控系统 | 台湾新代22tb | |||||
x、z、y、a轴伺服电机 | 台湾新代2.4kw | |||||
x、z、y轴丝杆 | 台湾银泰 | |||||
x轴导轨 | 台湾银泰 | |||||
z轴导轨 | 台湾银泰 | |||||
x轴、z轴支撑丝杆轴承 | 德国fag | |||||
润滑总成 | 河谷 | |||||
液压总成 | 台湾全懋 | |||||
刀塔 | bmt40 一体式直y15工位动力伺服刀塔 | |||||
(本公司保留规格变更权利,恕不另行通知) |