车床规格参数 | ||
ck52x 精密斜轨数控车床 | ||
1 | 机床结构 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 排刀 |
3 | 刀具数量 | 8把(示工件直径) |
4 | 刀具规格 | 20mm |
5 | 主轴规格 | a2-6 |
6 | 主轴结构 | 套筒式 |
7 | 主轴通孔直径 | ¢62mm |
8 | 主轴电机功率 | 7.5kw伺服 |
9 | 主轴最高转速 | 3500rpm |
10 | 滑板到主轴中心高 | 50mm |
11 | 工件夹持方式 | 油压 |
12 | 卡盘规格 | 8寸液压卡盘 |
13 | 最大夹持直径 | ¢200mm |
14 | 机床最大回转直径 | ¢300mm |
15 | 最大加工棒料直径 | ¢52mm |
16 | 最大加工长度 | 200mm |
17 | x轴行程 | 800mm |
18 | z轴行程 | 300mm |
19 | x、z轴快速移动速度 | 36m/min |
20 | 重复定位精度 | 0.003mm |
21 | 加工精度 | ±0.005mm |
22 | 进给电机功率 | 1.3kw |
23 | 液压总成电机功率 | 1.2kw |
24 | 总电源功率 | 13kw |
25 | 送料方式 | 油浴式 |
26 | 润滑方式 | 自动 |
27 | 外观尺寸 | 2050*1700*1850mm(长*宽*高) |
28 | 机床重量 | 2700kg |
ck52x 机床标准配置 | ||
1 | 控制系统 | 台湾新代 |
2 | 进给伺服 | 日本安川、台湾新代 |
3 | 精密滚珠丝杆 | 台湾银泰、台湾上银 |
4 | 精密导轨 | 台湾银泰、台湾上银、德国力士乐、德国ina |
5 | 主轴 | 台湾普森、台湾罗翌royal、昊志dkdake |
6 | 主轴驱动 | 北京超同步伺服 |
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。