车床规格参数 | ||
ck46x/xdya 刀塔车铣复合数控车床 | ||
1 | 机床结构 | 斜床 |
2 | 刀具形式 | 液压伺服刀塔 |
3 | 刀具数量 | 8把 |
4 | 刀具规格 | 20mm |
5 | 动力头结构 | 整体结构齿轮传动 |
6 | 动力头规格 | er20 |
7 | 动力头数量 | 4 4 4(端面钻孔) |
8 | 动力头转速 | 4000rpm |
9 | 主轴规格 | a2-5 |
10 | 主轴结构 | 套筒式 |
11 | 主轴通孔直径 | ¢56mm |
12 | 主轴电机功率 | 7.5kw伺服 |
13 | 主轴最高转速 | 6000rpm |
14 | 滑板到主轴中心高 | 100mm |
15 | 工件夹持方式 | 油压 |
16 | 卡盘规格 | 6寸液压卡盘 |
17 | 最大夹持直径 | ¢160mm |
18 | 机床最大回转直径 | ¢250mm |
19 | 最大加工棒料直径 | ¢45mm |
20 | 最大加工长度 | 150mm |
21 | x轴行程 | 800mm |
22 | z轴行程 | 250mm |
23 | y轴行程 | 150mm |
24 | x、z轴快速移动速度 | 24m/min |
25 | 重复定位精度 | 0.005mm |
26 | 加工精度 | ±0.005mm |
27 | 进给电机功率 | 1.8kw伺服 |
28 | 液压总成电机功率 | 1.5kw |
29 | 电源总功率 | 12kw |
30 | 送料方式 | 油浴式 |
31 | 润滑方式 | 自动 |
32 | 外观尺寸 | 2050*1700*1850mm(长*宽*高) |
33 | 机床重量 | 2800kg |
ck46x/xdya 机床标准配置 | ||
1 | 控制系统 | 台湾新代m3通讯 |
2 | 进给伺服 | 日本安川m3通讯 |
3 | 精密滚珠丝杆 | 台湾银泰、台湾上银 |
4 | 精密导轨 | 台湾上银、德国力士乐 |
5 | 液压刀塔 | 台湾六鑫 |
6 | 主轴 | 台湾普森、台湾罗翌 |
7 | 主轴驱动 | 台湾新代、日本安川 |
温馨提示:机床技术不断改进,本公司对所有技术参数拥有最终解释权。